Głosowania
Udział w głosowaniach: 99,53% — 4692 z 4714 głosowań (13 listopada 2023 – 18 września 2026).
- 99,53%udziału w głosowaniach
- 163dni głosowań
- 22opuszczone głosowania
| Posiedzenie | Dni | Głosowań | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Nieobecny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. posiedzenie | 15, 16, 17, 18 września 2026 | 147 | 82 | 59 | 0 | 3 |
| 64. posiedzenie | 2, 4 września 2026 | 65 | 37 | 25 | 0 | 0 |
| 63. posiedzenie | 29, 31 lipca 2026 | 74 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 62. posiedzenie | 15, 17 lipca 2026 | 115 | 45 | 66 | 0 | 1 |
| 61. posiedzenie | 1, 3 lipca 2026 | 71 | 29 | 40 | 0 | 0 |
| 60. posiedzenie | 17, 18, 19 czerwca 2026 | 64 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| 59. posiedzenie | 9, 10, 11 czerwca 2026 | 69 | 27 | 41 | 0 | 0 |
| 58. posiedzenie | 27, 29 maja 2026 | 150 | 87 | 59 | 0 | 2 |
| 57. posiedzenie | 12, 14, 15 maja 2026 | 147 | 66 | 79 | 0 | 1 |
| 56. posiedzenie | 28, 30 kwietnia 2026 | 39 | 18 | 19 | 0 | 0 |
| 55. posiedzenie | 14, 16, 17 kwietnia 2026 | 73 | 34 | 37 | 0 | 0 |
| 54. posiedzenie | 25, 26, 27 marca 2026 | 55 | 31 | 22 | 0 | 0 |
| 53. posiedzenie | 11, 12, 13 marca 2026 | 132 | 55 | 77 | 0 | 0 |
| 52. posiedzenie | 25, 26, 27 lutego 2026 | 81 | 45 | 34 | 1 | 0 |
| 51. posiedzenie | 10, 12, 13 lutego 2026 | 80 | 40 | 37 | 0 | 1 |
| 50. posiedzenie | 21, 23 stycznia 2026 | 108 | 52 | 53 | 0 | 1 |
| 49. posiedzenie | 8, 9 stycznia 2026 | 55 | 20 | 34 | 0 | 0 |
| 48. posiedzenie | 17, 18 grudnia 2025 | 69 | 25 | 43 | 0 | 0 |
| 47. posiedzenie | 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 91 | 0 | 1 |
| 46. posiedzenie | 3, 4, 5 grudnia 2025 | 75 | 38 | 36 | 0 | 0 |
| 45. posiedzenie | 18, 19, 20, 21 listopada 2025 | 155 | 77 | 70 | 1 | 6 |
| 44. posiedzenie | 5, 6, 7 listopada 2025 | 158 | 76 | 80 | 0 | 0 |
| 43. posiedzenie | 15, 17 października 2025 | 76 | 49 | 25 | 0 | 0 |
| 42. posiedzenie | 7, 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 |
| 41. posiedzenie | 24, 26 września 2025 | 107 | 62 | 43 | 0 | 0 |
| 40. posiedzenie | 9, 10, 11, 12 września 2025 | 123 | 86 | 37 | 0 | 0 |
| 39. posiedzenie | 23, 25 lipca 2025; 4, 5 sierpnia 2025 | 205 | 98 | 102 | 1 | 3 |
| 38. posiedzenie | 8, 9 lipca 2025 | 69 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| 37. posiedzenie | 24, 25 czerwca 2025 | 81 | 49 | 31 | 0 | 1 |
| 36. posiedzenie | 3, 4, 11 czerwca 2025 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 35. posiedzenie | 20, 21 maja 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 |
| 34. posiedzenie | 7, 9 maja 2025 | 52 | 33 | 17 | 0 | 0 |
| 33. posiedzenie | 23, 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 43 | 0 | 0 |
| 32. posiedzenie | 2, 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 31. posiedzenie | 19, 20 marca 2025 | 74 | 28 | 44 | 0 | 1 |
| 30. posiedzenie | 5, 6, 7 marca 2025 | 32 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 29. posiedzenie | 20, 21 lutego 2025 | 78 | 33 | 44 | 0 | 0 |
| 28. posiedzenie | 5, 6 lutego 2025 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 27. posiedzenie | 22, 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 26. posiedzenie | 8, 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 |
| 25. posiedzenie | 18, 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 24. posiedzenie | 6 grudnia 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 |
| 23. posiedzenie | 4, 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 22. posiedzenie | 19, 21, 27 listopada 2024 | 177 | 93 | 83 | 0 | 0 |
| 21. posiedzenie | 6, 8 listopada 2024 | 87 | 61 | 24 | 0 | 0 |
| 20. posiedzenie | 16, 18 października 2024 | 37 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 19. posiedzenie | 9, 10, 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 18. posiedzenie | 25, 26, 27 września 2024; 1 października 2024 | 127 | 71 | 55 | 0 | 0 |
| 17. posiedzenie | 11, 13 września 2024 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 |
| 16. posiedzenie | 23, 24, 26 lipca 2024 | 85 | 47 | 36 | 1 | 1 |
| 15. posiedzenie | 11, 12 lipca 2024 | 98 | 34 | 64 | 0 | 0 |
| 14. posiedzenie | 26, 28 czerwca 2024 | 39 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 13. posiedzenie | 12, 14 czerwca 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| 12. posiedzenie | 22, 23 maja 2024 | 35 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 11. posiedzenie | 8, 9, 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 |
| 10. posiedzenie | 24, 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 9. posiedzenie | 10, 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 8. posiedzenie | 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 7. posiedzenie | 6, 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6. posiedzenie | 21, 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 5. posiedzenie | 7, 8, 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 4. posiedzenie | 25, 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3. posiedzenie | 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2. posiedzenie | 16, 17 stycznia 2024 | 28 | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 1. posiedzenie | 13, 14, 21, 28, 29 listopada 2023; 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21 grudnia 2023 | 147 | 95 | 47 | 3 | 0 |
Źródło: System Informacyjny Sejmu.