Głosowania

Udział w głosowaniach: 99,53% — 4692 z 4714 głosowań (13 listopada 2023 – 18 września 2026).

Lista obejmuje też głosowania kworum i wybory osób na listach, których statystyka udziału nie liczy — dlatego głosów na liście (4775) jest więcej niż głosowań w statystyce.

Głosowania według posiedzeń Sejmu
PosiedzenieDniGłosowańZaPrzeciwWstrzymał sięNieobecny
65. posiedzenie15, 16, 17, 18 września 2026147825903
64. posiedzenie2, 4 września 202665372500
63. posiedzenie29, 31 lipca 202674363600
62. posiedzenie15, 17 lipca 2026115456601
61. posiedzenie1, 3 lipca 202671294000
60. posiedzenie17, 18, 19 czerwca 202664431900
59. posiedzenie9, 10, 11 czerwca 202669274100
58. posiedzenie27, 29 maja 2026150875902
57. posiedzenie12, 14, 15 maja 2026147667901
56. posiedzenie28, 30 kwietnia 202639181900
55. posiedzenie14, 16, 17 kwietnia 202673343700
54. posiedzenie25, 26, 27 marca 202655312200
53. posiedzenie11, 12, 13 marca 2026132557700
52. posiedzenie25, 26, 27 lutego 202681453410
51. posiedzenie10, 12, 13 lutego 202680403701
50. posiedzenie21, 23 stycznia 2026108525301
49. posiedzenie8, 9 stycznia 202655203400
48. posiedzenie17, 18 grudnia 202569254300
47. posiedzenie5 grudnia 2025105139101
46. posiedzenie3, 4, 5 grudnia 202575383600
45. posiedzenie18, 19, 20, 21 listopada 2025155777016
44. posiedzenie5, 6, 7 listopada 2025158768000
43. posiedzenie15, 17 października 202576492500
42. posiedzenie7, 9 października 202557273000
41. posiedzenie24, 26 września 2025107624300
40. posiedzenie9, 10, 11, 12 września 2025123863700
39. posiedzenie23, 25 lipca 2025; 4, 5 sierpnia 20252059810213
38. posiedzenie8, 9 lipca 202569353200
37. posiedzenie24, 25 czerwca 202581493101
36. posiedzenie3, 4, 11 czerwca 20252011800
35. posiedzenie20, 21 maja 202553163700
34. posiedzenie7, 9 maja 202552331700
33. posiedzenie23, 24 kwietnia 202564214300
32. posiedzenie2, 4 kwietnia 202544271700
31. posiedzenie19, 20 marca 202574284401
30. posiedzenie5, 6, 7 marca 202532211000
29. posiedzenie20, 21 lutego 202578334400
28. posiedzenie5, 6 lutego 2025189700
27. posiedzenie22, 24 stycznia 202533201300
26. posiedzenie8, 9 stycznia 202552133900
25. posiedzenie18, 20 grudnia 20242381500
24. posiedzenie6 grudnia 20241832116200
23. posiedzenie4, 5 grudnia 202437172000
22. posiedzenie19, 21, 27 listopada 2024177938300
21. posiedzenie6, 8 listopada 202487612400
20. posiedzenie16, 18 października 202437181800
19. posiedzenie9, 10, 11 października 20242191200
18. posiedzenie25, 26, 27 września 2024; 1 października 2024127715500
17. posiedzenie11, 13 września 202454153900
16. posiedzenie23, 24, 26 lipca 202485473611
15. posiedzenie11, 12 lipca 202498346400
14. posiedzenie26, 28 czerwca 202439191900
13. posiedzenie12, 14 czerwca 202435221300
12. posiedzenie22, 23 maja 202435181600
11. posiedzenie8, 9, 15 maja 202458253300
10. posiedzenie24, 26 kwietnia 202426121400
9. posiedzenie10, 12 kwietnia 202440202000
8. posiedzenie20 marca 20242181300
7. posiedzenie6, 7 marca 202422111100
6. posiedzenie21, 22 lutego 20241981100
5. posiedzenie7, 8, 9 lutego 202429101900
4. posiedzenie25, 26 stycznia 202474300
3. posiedzenie18 stycznia 2024159600
2. posiedzenie16, 17 stycznia 202428161010
1. posiedzenie13, 14, 21, 28, 29 listopada 2023; 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21 grudnia 2023147954730

Źródło: System Informacyjny Sejmu.